| » Morocco |
| LBI-Code | Name | Full names of site |
| BOUK1 | BOUKERKOUR 1 | Djebel Boukerkour, Mcissi |
| BOUK2 | BOUKERKOUR 2 | Jebel Boukerkour, Mcissi |
| CHEN1 | CHENNA 1 | Foum Chenna, Foumchena, Oued Oumchena, Oued Oum Channa, Oued Oum Ech-Channa, Oumchana, Tinzouline |
| GHOU1 | GHOULA 1 | El Ghoula |
| GHOU2 | GHOULA 2 | El Ghoula |
| IKKI1 | IKKIS 1 | Azib n'Ikkis, Yagour |
| IOUR1 | IOURARHANE 1 | Jebel Iourarhane |
| JDEI1 | JDEID 1 | Hajart |
| KLAN1 | KLANE 1 | Azrou Klane, Azrou Klan, Azrou Ikelan |
| MESK1 | MESKAOU 1 | Oued Meskaou, El Mehdaoui, Mahdaoui |
| MSEM1 | MSEMRIR 1 | Oussikis, Vallée d'Oussikis |
| NEBE1 | NEBECH 1 | Wadi Nebech |
| OUAR1 | OUAREMDAZ 1 | Ouaramdaz, Waramdaz, Weremdaz, Irherm, Igherm |
| OUAZ1 | OUAZIK 1 | Ait Ouazik |
| OUDR1 | OUDRAZ 1 | Imi n'Oudraz |
| OUKA1 | OUKAIMEDEN 1 | Oukaïmeden |
| OURN1 | OUAROUN 1 | Ikhf n'Ouaroun |
| OURN2 | OUAROUN 2 | Ikhf n'Ouaroun |
| REHR1 | REHRIS 1 | Wadi Rehris |
| REHR2 | REHRIS 2 | Wadi Rehris |
| REHR3 | REHRIS 3 | Wadi Rehris |
| REHR4 | REHRIS 4 | Wadi Rehris |
| TAOU1 | TAOUZ 1 | Jebel Aoufilal |
| TAZZ1 | TAZZARINE 1 | Tarna |
| TIBA1 | TIBASKSOUTINE 1 | |
| TISS1 | TISSERFINE 1 | |
| WIGG1 | WIGGANE 1 | Assif Ouiggane |
| WIGG2 | WIGGANE 2 | Assif Ouiggane |
| |
| » El Hierro/Canary Islands |
| LBI-Code | Name | Full names of site |
| AGUA1 | AGUA 1 | Cueva del Agua, Cueva del Letime |
| BARR1 | BARRANQUILLO 1 | Ensenada de Barranquillo |
| BTEJ1 | B TEJELEITA 1 | Barranco de Tejeleita, Rivera |
| BTEJ2 | B TEJELEITA 2 | Barranco de Tejeleita, Camino Ancho |
| BTEJ3 | B TEJELEITA 3 | Barranco de Tejeleita, Cueva de las Chivas |
| BTEJ4 | B TEJELEITA 4 | Barranco de Tejeleita |
| BTEJ5 | B TEJELEITA 5 | Barranco de Tejeleita |
| BTEJ6 | B TEJELEITA 6 | Barranco de Tejeleita |
| BTEJ7 | B TEJELEITA 7 | Barranco de Tejeleita |
| CALE1 | CALETA 1 | La Caleta |
| CALE2 | CALETA 2 | La Caleta |
| CALE3 | CALETA 3 | La Caleta |
| CALE4 | CALETA 4 | La Caleta |
| CAND1 | CANDIA 1 | Barranco de La Candia |
| CUER1 | CUERVO 1 | Barranco del Cuervo |
| CUER2 | CUERVO 2 | Barranco del Cuervo |
| CUER3 | CUERVO 3 | Barranco del Cuervo |
| CUER4 | CUERVO 4 | Barranco del Cuervo |
| CUER5 | CUERVO 5 | Barranco del Cuervo |
| CUER6 | CUERVO 6 | Barranco del Cuervo |
| CUER7 | CUERVO 7 | Barranco del Cuervo |
| HOND1 | HONDO 1 | Barranco Hondo, Cueva de Don Gabino |
| LETR1 | LETREROS 1 | Los Letreros, El Julan |
| LTEJ1 | L TEJELEITA 1 | Lomo de Tejeleita |
| LTEJ2 | L TEJELEITA 2 | Lomo de Tejeleita |
| NUME1 | NUMEROS 1 | Los Numeros, El Julan |
| REST1 | RESTINGA 1 | Los Signos, Los Saltos |
| SANT1 | SANTIAGO 1 | Barranco de Santiago, El Tejal |
| SANT2 | SANTIAGO 2 | Barranco de Santiago, Barranco de San Juan |
| |
| » Fuerteventura/Canary Islands |
| LBI-Code | Name | Full names of site |
| BLAN1 | BLANCA 1 | Morro de Montaña Blanca |
| BUEN1 | BUENAVISTA 1 | Cuchillete de Buenavista |
| CAVA1 | CAVADERO 1 | Barranco del Cavadero, El Pie de la Virgen, Peña Azul |
| CAVA2 | CAVADERO 2 | Barranco del Cavadero, El Pie de la Virgen, Peña Azul |
| GALE1 | GALERA 1 | Morro de la Galera |
| SOMB1 | SOMBRERO 1 | Montaña del Sombrero |
| TIER1 | TIERRA 1 | Morretes de Tierra Mala |
| |
| » Gran Canaria/Canary Islands |
| LBI-Code | Name | Full names of site |
| ANGO1 | ANGOSTURA 1 | Barranco de la Angostura |
| ARTE1 | ARTEARA 1 | Necropolis de Arteara |
| BALO1 | BALOS 1 | Barranco de Balos |
| BALO2 | BALOS 2 | Barranco de Balos |
| BAND1 | BANDAMA 1 | Caldera de Bandama, Cuevas de Bandama |
| BENT1 | BENTAIGA 1 | Roque Bentaiga, Bentayga |
| CARD1 | CARDON 1 | Barranquillo del Cardón |
| DESH1 | DESHARRAPADA | Lomo de Las Tablas |
| GAMO1 | GAMONA 1 | Llanos de Gamona |
| ROQU1 | ROQUE 1 | Barranquillo de Roque |
| SIER1 | SIERRA 1 | Risco de la Sierra, Barranco de la Sierra |
| TOLE1 | TOLEDO 1 | Hoya Toledo |
| |
| » La Gomera/Canary Islands |
| LBI-Code | Name | Full names of site |
| No datasets found in the database! |
| |
| » La Palma/Canary Islands |
| LBI-Code | Name | Full names of site |
| TAJO1 | TAJODEQUE 1 | Cueva de Tajodeque |
| |
| » Lanzarote/Canary Islands |
| LBI-Code | Name | Full names of site |
| ARGA1 | ARGANA 1 | Argana Alta |
| CABR1 | CABRERA 1 | Peña de Luis Cabrera |
| FEME1 | FEMES 1 | Femés, Peña del Guanche |
| HIER1 | HIERRO 1 | Peña de Juan del Hierro |
| MANG1 | MANGUIA 1 | Barranco de Manguia |
| ORTI1 | ORTIZ 1 | Montaña Ortiz |
| PILE | PILETAS 1 | Barranco de las Piletas, Peña Barranco de las Piletas |
| TENE1 | TENEZAR 1 | Montaña Tenezar |
| |
| » Tenerife/Canary Islands |
| LBI-Code | Name | Full names of site |
| CENT1 | CENTINELA 1 | La Centinela, Cabuquero, Los Cambados |
| |